FARI  ITALIANI

 

FARI ITALIANI E RELATIVE REFERENZE
ARLHS - WAIL - WAIS - IOTA - IIA

 
Refer. ARLHS Refer. WAIL Refer. WAIS Nome faro Info integrative Lat. Long. Descrizione N. Int. IIA IOTA

-

AB

-

ABRUZZO
ITA138 AB-001 DL49 PUNTA PENNA - 42 10.2 14 42.9 T/Ed(2p) E2306 NO NO
ITA108 AB-002 DK47 ORTONA Radice Molo N 42 21.5 14 24.5 T/Ed(2p) bianca E2312 NO NO

-

CA

-

CAMPANIA
ITA074 CA-001 EL44 CASTELLO Isola di Ischia 40 43.9 13 58.0 Terrazza del castello E1614 NA-001 EU-031
ITA101 CA-002 EL44 MOLO Estremità, Isola di Ischia 40 44.8 13 56.6 Tci rossa E1608 NA-001 EU-031
ITA132 CA-003 EL44 PUNTA IMPERATORE Estr. SW dell'Isola di Ischia 40 42.6 13 51.2 T/Ed(2p) bianchi E1598 NA-001 EU-031
ITA027 CA-004 EL45 CAPO MISENO - 40 46.7 14 05.4 T/Ed(2p) bianchi E1620 NO NO
ITA103 CA-005 EL46 MOLO S.VINCENZO Estr., Napoli 40 49.9 14 16.3 Tci rossa E1646 NO NO
ITA061 CA-006 EL46 DIGA DUCA DEGLI ABRUZZI Circa 320m per SE da CA-005 40 49.8 14 16.6 P.ma/PI-Ris bianchi E1647 NO NO
ITA064 CA-007 EL47 FANALE D'ATTERRAGGIO Castellamare di Stabia 40 41.3 14 28.2 T/Ed(3p) bianchi E1692 NO NO
ITA124 CA-008 EM46 PUNTA CARENA Isola di Capri 40 32.1 14 11.9 T/Ed(2p) bianchi E1706 NA-006 EU-031
ITA019 CA-009 EM49 CAPO D'ORSO - 40 38.0 14 40.9 Terrazza/Ed(2p) bianco fsc ross E1722 NO NO
ITA030 CA-010 EQ52 CAPO PALINURO - 40 01.4 15 16.5 T/Ed(2p) bianchi E1740 NO NO
ITA079 CA-011 EQ53 FARO DI SCARIO Sulla spiaggia a S del paese 40 02.9 15 29.5 T/Ed(2p) bianchi E1742 NO NO

-

CL

-

CALABRIA
ITA016 CL-001 FJ56 CAPO DI BONIFATI - 39 32.6 15 53.0 Tr/Ca bianchi E1750 NO NO
ITA111 CL-002 FK57 PAOLA - 39 21.7 16 02.2 Torrione E1752 NO NO
ITA045 CL-003 FN57 CAPO SUVERO - 38 57.1 16 09.5 T-Ed bianchi E1756 NO NO
ITA004 CL-004 FP57 CALATA BUCCARELLI Molo foraneo, estr., Vibo Marina 38 43.4 16 07.7 T verde E1757 NO NO
ITA047 CL-005 FQ55 CAPO VATICANO - 38 37.1 15 49.7 T-Ed(1p) bianchi E1762 NO NO
ITA050 CL-006 FS55 CASTELLO DI SCILLA - 38 15.4 15 42.9 Tci E1766 NO NO
ITA139 CL-007 FS54 PUNTA PEZZO Stretto di Messina 38 13.8 15 38.2 Tci fsc bianche e rosse E1770 NO NO
ITA014 CL-008 GK55 CAPO DELL'ARMI - 37 57.2 15 40.8 T/Ed bianchi E1780 NO NO
ITA043 CL-009 GK57 CAPO SPARTIVENTO - 37 55.5 16 03.7 T/Ed bianchi E1782 NO NO
ITA147 CL-010 FR60 PUNTA STILO - 38 26.8 16 34.7 T ottag fsc bianche e nere E2108 NO NO
ITA033 CL-011 FN63 CAPO RIZZUTO - 38 53.8 17 05.6 T/Ed(1p) bianchi E2112 NO NO
ITA010 CL-012 FM64 CAPO COLONNE - 39 01.5 17 12.3 T/Ed(2p) bianchi E2118 NO NO
ITA122 CL-013 FK63 PUNTA ALICE - 39 23.9 17 09.2 T-Ed bianchi E2128 NO NO

-

ER

-

EMILIA ROMAGNA
ITA051 ER-001 CK37 CATTOLICA Molo di Levante, radice 43 58.1 12 45.1 Quadripode fsc bianche e nere E2381 NO NO
ITA152 ER-002 CJ36 RIMINI (PORTO CANALE) A S dell'entrata 44 04.4 12 34.5 T-Ed bianchi E2394 NO NO
ITA052 ER-003 BS35 CESENATICO (PORTO CANALE) A SW dell'entrata 44 12.3 12 24.1 Tci bianca E2404 NO NO
ITA114 ER-004 BR34 PORTO DI RAVENNA Molo S, alla radice 44 29.5 12 17.1 T bianca/Ed(3p) E2418 NO NO
ITA116 ER-005 BP34 PORTO GARIBALDI Molo N, presso la radice 44 40.5 12 14.7 Tci bianca-Ed(2p) E2426 NO NO

-

FV

-

FRIULI VENEZIA GIULIA
ITA174 FV-001 AS43 FARO DELLA VITTORIA Trieste 45 40.5 13 45.4 Tci monum bianca con fig alata E2558 NO NO

-

LA

-

LAZIO
ITA104 LA-001 DM31 MONTE CAPPUCCINI Civitavecchia 42 05.9 11 49.0 T/Ed(2p) bianco E1508 NO NO
ITA012 LA-002 DR36 CAPO D'ANZIO - 41 26.7 12 37.3 T/Ed bianchi E1538 NO NO
ITA009 LA-003 DS39 CAPO CIRCEO - 41 13.3 13 04.1 Tci/Ed(2p) bianchi E1542 NO NO
ITA128 LA-004 EK38 PUNTA DELLA GUARDIA Isola di Ponza 40 52.6 12 57.2 T/Ed(2p) fsc bianche e rosse E1588 LT-001 EU-045
ITA172 LA-005 EL41 VENTOTENE - 40 47.7 13 26.1 Tci Ed bianchi E1592 LT-011 EU-045
ITA105 LA-006 DS42 MONTE ORLANDO Gaeta 41 12.4 13 34.7 Tci E1558 NO NO

-

LI

-

LIGURIA
ITA013 LI-001 CL07 CAPO DELL'ARMA Punta Verde 43 49.0 7 49.9 Tci/Ed bianco fsc nera E1152 NO NO
ITA118 LI-002 CK09 PORTO MAURIZIO (IM) Molo lungo, a 150m. dall'estr. 43 52.5 8 01.7 T bianca E1156 NO NO
ITA015 LI-003 CK10 CAPO DELLE MELE Aeromarittimo 43 57.3 8 10.4 T ottag. Bianca/Ed(3p)rosso E1168 NO NO
ITA017 LI-004 BS11 CAPO DI VADO - 44 15.5 8 27.2 T/Ed bianchi E1172 NO NO
ITA177 LI-005 BR14 LANTERNA DI GENOVA Aeromarittimo 44 24.2 8 54.3 T(2p) con terrazzi E1206 NO NO
ITA151 LI-006 BR14 PUNTA VAGNO - 44 23.5 8 57.2 Tcn bianca E1230 NO NO
ITA063 LI-007 BR14 ESTR. DI LEVANTE MOLO DUCA DI GALLIERA (GENOVA) - 44 23.3 8 56.3 Tr rosso E1219 NO NO
ITA131 LI-008 BS16 PUNTA DI PORTOFINO - 44 17.9 9 13.1 T/Ed(2p) bianco E1244 NO NO
ITA081 LI-009 CJ10 FARO S.VENERIO Isola del Tino 44 01.6 9 51.0 Tci bianca/Torrione E1262 SP-002 EU-083
ITA165 LI-010 CJ19 SOBBORGO DI PEGAZZANO Rada di La Spezia 44 06.1 9 48.3 T scacchi bianchi e rossi E 1312.1 NO NO

-

MA

-

MARCHE
ITA154 MA-001 CR44 S.BENEDETTO DEL TRONTO Parte SW del Porto 42 57.1 13 53.2 Tci bianca/Ed E2332 NO NO
ITA112 MA-002 CQ44 PEDASO - 43 05.4 13 50.8 T/Ed bianchi E2336 NO NO
ITA055 MA-003 CM42 COLLE CAPPUCCINI Ancona 43 37.3 13 31.0 T str bianche e grigie E2344 NO NO
? MA-004 CL40 SENIGALLIA Diga di Levante, radice 43 43.2 13 13.3 T/Ed fsc bianche e nere E2358 NO NO
ITA065 MA-005 CK39 FANO Circa 350m a S dell'entrata 43 51.0 13 00.9 T bianca-Ed(2p) E2362 NO NO
ITA106 MA-006 CK38 MONTE S.BARTOLO Pesaro 43 55.4 12 53.0 T bianca-Ed(2p) E2372 NO NO

-

MO

-

MOLISE
ITA067 MO-001 DM50 TERMOLI Sulla parte alta della Cittadella 42 00.3 14 59.8 Quadripode bianco E2303 NO NO

-

PU

-

PUGLIA
ITA040 PU-001 EN64 CAPO S.VITO - 40 24.7 17 12.2 T bianca/Ed(2p) E2132 NO NO
ITA117 PU-002 EN64 PORTO INDUSTR. INTERNO Taranto 40 29.1 17 12.1 Pan bianco str nera/Pl E 2144.4 NO NO
ITA171 PU-003 ER69 TORRE S.GIOVANNI UGENTO - 39 53.1 18 06.8 T scacchi bianchi e neri E2174 NO NO
ITA039 PU-004 ES71 CAPO S.MARIA DI LEUCA Aeromarittimo 39 47.7 18 22.1 T-Ed(2p) bianchi E2176 NO NO
ITA137 PU-005 EQ72 PUNTA PALASCIA Capo d'Otranto 40 06.4 18 31.2 Lant/Ca ret E2178 NO NO
ITA170 PU-006 EP71 TORRE S.ANDREA (Missipezza) - 40 15.3 18 26.7 T scacchi bianchi e neri E2188 NO NO
ITA142 PU-007 EN70 PUNTA S.CATALDO DI LECCE - 40 23.4 18 18.4 T/Ed(1p) bianchi E2192 NO NO
ITA107 PU-008 EM68 MONUMENTO AL MARINAIO D'ITALIA Brindisi 40 38.6 17 56.8 T a forma di timone E2202 NO NO
ITA150 PU-009 EK65 PUNTA TORRE CANNE - 40 50.4 17 28.1 T-Ed bianchi E2222 NO NO
ITA141 PU-010 EJ62 PUNTA S.CATALDO DI BARI - 41 08.3 16 50.7 T/Ed(2p) bianchi E2232 NO NO
ITA002 PU-011 DS58 BARLETTA Molo di Tramontana, a 40m dall 41 19.8 16 17.4 T ottag E2264 NO NO
ITA099 PU-012 DQ56 MANFREDONIA Molo di Levante, radice 41 37.7 15 55.4 T/Ed(2p) E2276 NO NO
ITA169 PU-013 DP58 TORRE PROPOSTI - 41 46.9 16 11.6 Ed bianco/Torrione rosso E2286 NO NO
ITA090 PU-014 DN58 ISOLA SANTA EUFEMIA Vieste, aeromarittimo 41 53.3 16 11.1 T/Ed(2p) E2288 FG-012 NO

-

SA

-

SARDEGNA
SAR021 SA-001 DS15 CAPO TESTA - 41 14.6 9 08.7 T bianca, Ed(2p) E0938 SD-001 EU-024
SAR015 SA-002 EJ18 CAPO FERRO Estremità nord 41 09.3 9 31.4 Tci/Ed(2p) bianco E1002 SD-001 EU-024
SAR024 SA-003 EK18 ISOLA DELLA BOCCA Olbia 40 55.2 9 34.0 T/Ed(2p) bianco E1014 SD-001 EU-024
SAR037 SA-004 EK19 PUNTA TIMONE Isola Tavolara 40 55.6 9 44.0 T poligonale bianca E1028 SS-068 EU-165
SAR011 SA-005 EM19 CAPO COMINO - 40 31.7 9 49.7 T/Ed bianco E1030 SD-001 EU-024
SAR008 SA-006 ER19 CAPO BELLAVISTA - 39 55.8 9 42.8 Ed fsc bianche e nere E1032 SD-001 EU-024
SAR010 SA-007 FM18 CAPO CARBONARA - 39 06.2 9 30.9 Tci bianca E1043 SD-001 EU-024
SAR019 SA-008 FL15 CAPO S.ELIA - 39 11.0 9 08.9 Tci/Ed(2p) fsc bianche e nere E1054 SD-001 EU-024
SAR020 SA-009 FN14 CAPO SPARTIVENTO - 38 56.1 8 50.7 T/Ed(2p) E1072 SD-001 EU-024
SAR032 SA-010 FM11 PORTO PONTE ROMANO Costa a NE del porto 39 03.5 8 28.5 T/Ed(2p) bianchi E1080 SD-001 EU-024
SAR018 SA-011 FM10 CAPO SANDALO Aeromarittimo 39 08.8 8 13.4 Tci/Ed(2p) E1090 SD-001 EU-024
SAR017 SA-012 ER11 CAPO S.MARCO - 39 51.6 8 26.1 Tci/Ed(2p) E1108 SD-001 EU-024
SAR009 SA-013 EM09 CAPO CACCIA - 40 33.6 8 09.8 T/Ed(3p) bianco E1124 SD-001 EU-024
SAR023 SA-014 EJ10 PUNTA SCORNO Asinara 41 07.1 8 19.1 Tci/Ed(3p) bianchi E1130 SS-061 EU-165
SAR033 SA-015 EK11 PORTO TORRES Ad O dell'abitato 40 50.1 8 23.8 T.ta/Ed(2p) bianco E1138 SD-001 EU-024

-

SI

-

SICILIA
ITA031 SI-001 FS54 CAPO PELORO Stretto di Messina 38 16.1 15 39.1 T ottag fsc nere e bianche/Ed b E1806 SC-001 EU-025
ITA143 SI-002 FS54 PUNTA S.RAINIERI Messina 38 11.6 15 34.5 T.ta fsc bianche e nere/Torrion E1814 SC-001 EU-025
ITA153 SI-003 GL52 RIPOSTO Molo sopraflutto, sul gomito 37 43.7 15 12.7 Tci bianca E1822 SC-001 EU-025
ITA028 SI-004 GM52 CAPO MOLINI - 37 34.6 15 10.6 Ca/Ed bianchi E1826 SC-001 EU-025
ITA158 SI-005 GN51 SCIARA BISCARI Catania 37 29.3 15 05.2 Tci bianca E1828 SC-001 EU-025
ITA053 SI-006 GM51 CHIESA DEI BENEDETTINI Catania 37 30.1 15 04.9 Cup E1829 SC-001 EU-025
ITA035 SI-007 GP52 CAPO S.CROCE - 37 14.4 15 15.5 Tci bianca E1838 SC-001 EU-025
ITA062 SI-008 GP51 DROMO GIGGIA Augusta 37 12.0 15 09.2 T fsc bianche e nere/Ed bianco E 1846.1 SC-001 EU-025
ITA003 SI-009 GQ52 CADERINI (Ant) Porto Grande di Siracusa 37 02.8 15 16.5 T scacchi bianchi e rossi/Ed E1868 SC-001 EU-025
ITA049 SI-010 GQ52 CARROZZIERE (Post) Porto Grande di Siracusa 37 02.7 15 15.8 T scacchi bianchi e rossi/Ed E 1868.1 SC-001 EU-025
ITA029 SI-011 GQ53 CAPO MURRO DI PORCO - 37 00.1 15 20.1 T poligonale bianca E1876 SC-001 EU-025
ITA057 SI-012 GS51 COZZO SPADARO Aeromarittimo 36 41.1 15 07.9 T/Ed bianchi E1882 SC-001 EU-025
ITA042 SI-013 GS47 CAPO SCALAMBRI (SCARAMIA) Marina di Ragusa 36 47.2 14 29.6 Tci bianca E1896 SC-001 EU-025
ITA157 SI-014 GQ44 SAN GIACOMO Molo di Levante, radice, Licata 37 05.7 13 56.5 Tci bianca E1904 SC-001 EU-025
ITA034 SI-015 GP41 CAPO ROSSELLO - 37 17.6 13 27.0 T.ta bianca/Struttura E1922 SC-001 EU-025
ITA038 SI-016 GN39 CAPO S.MARCO - 37 29.9 13 01.3 T bianca/Ca E 1928.5 SC-001 EU-025
ITA024 SI-017 GM36 CAPO GRANITOLA - 37 33.9 12 39.7 Tci bianca E1930 SC-001 EU-025
ITA146 SI-018 GS33 PUNTA SPADILLO Pantelleria 36 49.4 12 00.8 Tci/Ed bianchi E2094 TP-001 AF-018
ITA110 SI-019 GS32 PANTELLERIA - 36 50.1 11 56.6 Lant. Bianca/Ed Giallo E2098 TP-001 AF-018
ITA025 SI-020 HQ36 CAPO GRECALE Estr. NE dell'Isola di Lampedusa 35 31.0 12 37.9 T poligonale/Ed E2088 AG-001 AF-019
ITA123 SI-021 HN38 PUNTA BEPPE TUCCIO Costa N dell'Isola di Linosa 35 52.3 12 52.7 Tci/Ed bianchi E2082 AG-003 AF-019
ITA102 SI-022 GL35 MOLO DI PONENTE Estr., Marsala 37 47.2 12 26.3 Tci/Ed(1p) bianchi E1940 SC-001 EU-025
ITA135 SI-023 GK35 PUNTA MARSALA Costa SE dell'Isola di Favignana 37 54.3 12 22.0 Tci/Ed(2p) bianchi E1948 TP-011 EU-054
ITA145 SI-024 GK34 PUNTA SOTTILE Estr. W, Isola di Favignana 37 56.0 12 16.5 Tci/Ed bianchi E1952 TP-011 EU-054
ITA133 SI-025 GK33 PUNTA LIBECCIO Isola di Marettimo 37 57.3 12 03.1 T/Ed(2p) bianchi fsc nere E1956 TP-010 EU-054
ITA155 SI-026 FS37 S.VITO LO CAPO A 150m dall'estr. 38 11.3 12 44.0 Tci/Ed bianchi E1986 SC-001 EU-025
ITA136 SI-027 FP40 PUNTA OMO MORTO Costa NE dell'Isola di Ustica 38 42.7 13 11.9 T-Ed(2p) bianchi E1996 PA-001 EU-051
ITA125 SI-028 FP39 PUNTA CAVAZZI Costa SW dell'Isola di Ustica 38 41.6 13 09.3 Tci bianca E2000 PA-001 EU-051
ITA023 SI-029 FS40 CAPO GALLO - 38 13.4 13 19.0 Tci-Ed bianchi E2004 SC-001 EU-025
ITA048 SI-030 GJ42 CAPO ZAFFERANO - 38 06.7 13 32.3 T/Ed bianchi E2023 SC-001 EU-025
ITA008 SI-031 GJ45 CAPO CEFALU' Punta NE 38 02.3 14 01.8 T/Ed bianchi E2036 SC-001 EU-025
ITA018 SI-032 GJ49 CAPO D'ORLANDO - 38 09.8 14 44.9 T-Ed E2038 SC-001 EU-025
ITA026 SI-033 FS52 CAPO MILAZZO Estr. N 38 16.2 15 13.9 Torrione bianco E2042 SC-001 EU-025
ITA032 SI-034 FS54 CAPO RASOCOLMO - 38 17.7 15 31.2 Ed bianco E2046 SC-001 EU-025
ITA020 SI-035 FQ50 CAPO FARO Costa NE dell'Isola di Salina 38 34.8 14 52.4 T-Ed E1798 ME-015 EU-017

-

TO

-

TOSCANA
ITA100 TO-001 CJ21 MARINA DI CARRARA Radice Molo di Ponente 44 02.1 10 02.2 T quadrangolare bianca E1328 NO NO
ITA173 TO-002 CK22 VIAREGGIO Diga Foranea c/o Nuova Darsena 43 51.4 10 14.2 Tci bianca E1340 NO NO
ITA097 TO-003 CM22 LIVORNO Presso l'imboccatura S avampor 43 32.6 10 17.8 Tci di pietra E1356 NO NO
ITA127 TO-004 CQ20 PUNTA DEL FERRAIONE Isola Capraia 43 03.0 09 50.7 T/Ed(2p) bianchi E1400 LI-020 EU-028
ITA109 TO-005 CR23 ISOLOTTO PALMAIOLA Sommità, Canale di Piombino 42 51.9 10 28.5 Ed bianco E1446 LI-007 EU-028
ITA022 TO-006 CS23 CAPO FOCARDO - 42 45.2 10 26.4 T/Fortino E1432 NO NO
ITA140 TO-007 CS21 PUNTA POLVERAIA - 42 47.6 10 06.6 T/Ed(1p) bianchi E1444 NO NO
ITA083 TO-008 CS23 FORTE STELLA Portoferraio, Isola d'Elba 42 48.9 10 20.1 Tci/Torrione E1412 LI-001 EU-028
ITA001 TO-009 DJ21 A LEVANTE DELLA COLONIA AGRICOLA Isola di Pianosa 42 35.1 10 06.0 Tci/Ed(2p) bianchi E1448 LI-016 EU-028
ITA156 TO-010 DJ27 SALIENTE S DELLE MURA Baia di Talamone 42 33.1 11 08.0 T quadrangolare bianca E1476 NO NO
ITA134 TO-011 DK27 PUNTA LIVIDONIA - 42 26.7 11 06.3 T bianca/Ed(2p) rosso E1480 NO NO
ITA130 TO-012 DL26 PUNTA DI CAPEL ROSSO Estremità S dell'Isola del Giglio 42 19.2 10 55.2 T bianca/Ed fsc bianche e rosse E1492 GR-002 EU-028
ITA082 TO-013 DK28 FORTE LA ROCCA Porto Ercole 42 23.4 11 12.8 Tci bianca/bastione E1500 NO NO

-

VE

-

VENETO
ITA129 VE-001 BN36 PUNTA DELLA MAESTRA Bocche del Po 44 58.1 12 31.8 Tci bianca E2440 NO NO
ITA054 VE-002 BL34 CHIOGGIA - 45 13.8 12 17.9 Tr bianco E2450 NO NO
ITA180 VE-003 BK34 MALAMOCCO (ROCCHETTA) A SSW del Forte Alberoni 45 20.3 12 18.7 Tci bianca/Ed str nera E2464 VE-032 EU-131
ITA113 VE-004 BK35 PORTO DI LIDO - VENEZIA Diga N, estr. 45 25.3 12 26.2 Pagoda, a scacchi bianchi e ner E2480 NO NO
ITA088 VE-005 BK35 ISOLA DI MURANO Aeromarittimo 45 27.1 12 21.3 Tci bianca, metà sup fsc bianchE 2486.1 VE-004 EU-131
ITA119 VE-006 BK36 PORTO PIAVE VECCHIA - 45 28.6 12 35.0 Tci bianca/Ed E2504 NO NO
ITA148 VE-007 BJ39 PUNTA TAGLIAMENTO - 45 38.2 13 05.9 Tci bianca-Ed(2p) E2518 NO NO

 

 Note:

1. Informazioni raccolte sulla rete INTERNET.

2. Esplicitazione delle tabelle:

 
N. Int. = Numerazione Internazionale secondo i volumi D e E del "List of lights" inglese.
 
Descrizione faro:
   
Ca Casotto
Cup Cupola
Ed Edificio
Ed (..p) Edificio di ...piani
Fsc Fasce orizzontali
Lant Lanterna
Ottag Ottagonale
P.ma Piattaforma
Pan Pannello
Pl Palo
Ret Rettangolare
Ris Riservetta
Str Striscie verticali
T Torre
T.ta Torretta
Tci Torre cilindrica
Tćn Torre troncoconica
Tr Traliccio

3. Esplicitazione delle sigle:

W.A.I.S. =   Worked All Italian Square
I.O.T.A. =   Islands On The Air (Referenze isole Italiane)
I.I.A. =   Italian Islands Award
W.A.I.L.  =   Worked All Italian Lighthouse
A.R.L.H.S. =   Amateur Raldio Light House Society
 
  Elenco tratto dal web e da riviste della Marina Mercantile Italiana